產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
波長 | 1525~1565nm | 切換速度 | 10~30/200~400us |
封裝形式 | 器件 |
1x2 2x2 磁光開關
簡介
Zgphotoncs 1x2 或 2x1光開關是一種全固態器件,沒有任何移動部件,利用法拉第效應實現光的切,這是使用受保護的非機械配置實現的,采用固態全晶體設計,無需機械運動。
特 性 | 應用 |
無活動部件,最佳耐用性 | 光開關 |
超快的切換速度 | 高速保護 |
極其穩定的閉鎖模式 | 系統監控 |
低功耗 | 測試與測量 |
易于布線,所有光纖都在同一側 | 光纖傳感系統 |
規格
參數 | 單位 | 規格 | 備注 |
波長范圍 | nm | 1525~1565 | 其他頻段可選 |
插入損耗 | dB | 0.7(Typ.); 1.1 (Max.) | |
PDL | dB | 0.1 (Typ.); 0.2 (Max.) | |
回波損耗 | dB | 40 | |
相聲 | dB | 40 | 典型值 >50dB |
PMD | ps | 0.2 | |
重復性 | dB | +/- 0.01 | |
耐用性 | cycles | >100Billions | |
開關速度 | μs | 10~30/200~400 | 其他速度可選 |
儲存溫度 | P0PC | -40~85 | |
工作溫度 | P0PC | -5~70 | |
最大光功率 | mW | 500 | 大功率可選 |
尺寸(長×寬×高) | mm | 28 × 9.5 × 7.8 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃