產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 260x285x115mm | 重量 | 2kg |
應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 | 波長 | 1530~1565nm |
噪聲指數 | 5~5.5db | 通信協議 | rs232 |
封裝形式 | 臺式、模塊 |
多波長增益平坦摻鉺光纖放大器是專用于光纖通信系統的光纖放大器產品系列,可以同時放大C波段內的多個波長信號,且保持各波長間的增益一致,增益平坦度可小于1.5 dB。具有多波長、增益平坦化,以及高增益和低噪聲的優點,支持上位機軟件控制,體積小巧便于集成,可提供臺式或模塊式封裝。
特性 | 應用 |
臺式與模塊式可選 | 光纖通信 |
寬工作波長范圍 | 光纖傳感 |
高增益,增益平坦 | 光纖激光器 |
性能指標
參數指標 | 單位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 備注 | |
波長范圍 | nm | 1530 | 1550 | 1560 | C-band | |
預放大器 EDFA-PA-GF | 輸入功率 | dBm | -45 | -25 | ||
輸出功率 | dBm | 20 | ||||
增益系數 | dB | 35 | ||||
功率放大器 EDFA-BA-GF | 輸入功率 | dBm | -26 | -10 | ||
輸出功率 | dBm | 26 | ||||
增益系數 | dB | 25 | ||||
噪聲指數 | dB | 5 | 5.5 | |||
增益平坦度 | dB | 0.8 | 1.5 | |||
偏振相關增益 | dB | 0.5 | ||||
偏振模色散 | ps | 0.5 | ||||
輸入/輸出端隔離度 | dB | 40 | ||||
工作溫度范圍 | °C | -20 | +65 | |||
工作濕度范圍 | % | 70 | ||||
尾纖接頭類型 | - | FC/APC | ||||
尾纖類型 | - | SMF-28e 單模光纖 | ||||
供電方式 | - | DC 5V 或 AC 220V | ||||
尺寸 | mm | 臺式260×285×115 | 模塊 150(W)×125(D)×20(H) | |||
通信協議 | - | RS232 | 可選配功率監控和上位機軟件 | |||
工作模式 | - | ACC 自動電流控制/APC 自動功率控制/AGC 自動增益控制 |
訂購物信息
EDFA-PA-GF | 增益大小(dB) | 尾纖套管直徑 | 尾纖長度 | 連接頭形式 | 封裝形式 |
25 |
9-0.9mm 2-2mm | 0=法蘭 1 =1m 2 =2m | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC | M=模塊 B=臺式 R=機架式 | |
EDFA-BA-GF | 輸出功率(dBm) | ||||
15、20、23、26 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃