產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
特性 | 應用 |
操作簡單,布局合理 | 無源光網絡 |
快速響應,高速切換 | 光保護系統 |
可拆卸輸出 輸出便于清潔 | 測量系統 |
低損耗 , 高通道隔離度 | 網絡監控 |
規格參數
工作波長(nm) | 850/1064/1310/1550nm |
插損損耗(dB) | 1.2 (4 通道) 2.0 (8 通道) |
開關通道數(個) | 1-8 (通道可選) |
最大輸入光功率(mW) | >200 |
通道串擾(dB) | >50 |
通道回波損耗(dB) | >50 |
切換重復性(dB) | 0.03 |
切換時間(ms) | 10 |
通訊接口 | RS232 |
工作電源 | 220V |
工作溫度 (℃) | -10~+40 |
儲存溫度 (℃) | -25~+70 |
主機重量 (kg) | 2 |
機架式光開關
四川梓冠光電科技有限公司致力于光通信產業的發展,是一家集研究、開發、生產、銷售于一體的高科技企業。位于中國科技城——綿陽,旗下擁有子公司“cofiber"。公司擁有*光器件生產工藝和設備,擁有一批經驗豐富的工程技術人員和生產員,并與北美幾家著名的光通訊公司及中國的光通訊研究機構合作,不斷地開發新的生產工藝和產品,使產品工藝得到不斷完善,努力成為國內大規模生產無源光學器件和有源生產的基
產品咨詢
電話
微信掃一掃