產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
波長 | 1540~1560nm | 切換速度 | 100~300ns |
封裝形式 | 器件 |
硅基高速光開關
特性 應用
無移動組件 高速保護
切換速度快 系統監控
極其穩定的鎖存模式 測試測量
低功耗 光纖傳感系統
穩定性和可靠性
規格參數
參數 | 單位 | 范圍 |
波長范圍 | nm | 1540~1560 |
插入損耗 | dB | 直通損耗:1.8~2; 交叉損耗:1.8~2; |
偏振相關損耗 | dB | 0.3~0.5 |
開關時間 | ns | 200~350 |
回波損耗 | dB | 40~50 |
串擾 | dB | -20~-17 |
供電電壓 | v | 5 |
供電電流 | mA | 環境溫度≥25℃,100mA; 環境溫度≤25℃,900mA |
控制信號(TTL3.3V信號) | 高電平2V≤VIH≤5V; 低電平0V≤VIL≤0.8V; | |
光接口 | FC/APC | |
尾纖 | 以松纖方式引出,帶松套管,長度1m | |
工作溫度 | ℃ | -25℃~45℃ |
貯存溫度(℃) | ℃ | -55℃~85℃ |
要求:納秒硅基高速光開關,輸入和輸出編號相同時候為直通傳輸,不同為交叉傳輸。
尺寸項目 | 尺寸值(mm) |
L:長(mm) | 90±0.3 |
W:寬(mm) | 50±0.3 |
H:高(mm) | 13.5±0.2 |
安裝孔間距(mm) | 84.5±0.15 |
安裝孔間距(mm) | 44.5±0.15 |
固定孔(4個) | ~ |
納秒光開關1x2
納秒光開關1x2
產品咨詢
電話
微信掃一掃