相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
波長 | 1260~1650nm | 衰減器范圍 | 0~30db |
控制方式 | RS232 |
特性 應用
內置精密步進電機,精確控制 傳輸光功率高
全密封技術,高可靠性 光路功率平衡
插入損耗低,回波損耗高 信道傳輸均衡
自動校準功能,輸出顯示/鎖定 光自動增益調節
性能指標
光纖衰減器
很多種類的光衰減器都可以用在光纖應用中,例如,光纖通信。
在這些器件中,光纖中的光變成準直的自由空間光束,進入自由空間光衰減器,然后進入輸出光纖中。還有的情況是,采用光纖器件實現衰減,不涉及自由空間光
波長范圍(nm) | 1260-1650 |
校準波長(nm) | 1310/1490/1550 |
可調光衰減范圍(dB) | 0~60 |
附加損耗(dB) | -2.0 |
衰減精度(dB) | 0.05 |
衰減步長(dB) | 0.1 |
承受光功率(mw) | >300 |
光衰減度(dB) | ±0.13 (3%) |
顯示分辨率(dB) | 0.01 |
通訊接口 | RS232 |
工作電源 | 220V |
工作溫度 (℃) | -10~+40 |
儲存溫度 (℃) | -25~+70 |
主機重量 (kg) | 1 |
外觀尺寸(mm) | 225*178*62 |
光衰減器模塊40db
光衰減器模塊40db
產品咨詢
電話
微信掃一掃