詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 化工,能源,電子,電氣,綜合 |
波長 | 1525~1565nm | 封裝形式 | 模塊 |
〖特性Features〗
n 無移動組件
n 切換速度快
n 極其穩定的鎖存模塊
n 低功耗
n 穩定性和可靠性
〖應用Applications〗
n 無源光網絡
n 光保護系統
n 測量系統
n 網絡監控
〖性能參數Performance Parameter〗
規格 Specifications | 單位 Unit | 參數 Parameter |
工作波長 Operating wavelength | nm | 1260-1650 |
中心波長 Center wavelength | nm | 1310 or1550 |
插入耗損 Insertion loss | dB | N>16)≤1.0(typical:0.8);(16>N>32)≤1.2(typical:1); (32>N>1024)≤3.5(typical:2.5) |
波長相關耗損 Wavelength dependent loss | dB | ≤0.3 |
溫度相關耗損 Temperature dependent loss | dB | ≤0.4 (2≤N≤16), ≤0.6 (17≤N≤64) |
偏振相關耗損 Polarization dependent loss | dB | ≤0.15 |
回波耗損 Return loss | dB | ≥50 |
串擾值 Crosstalk value | dB | ≥50 (2≤N≤32), ≥45 (33≤N≤64) |
重復性 Repeatability | dB | ≤±0.05 |
切換時間 Switching time | ms | ≤10 |
使用壽命 Service life | times | ≥10 billion |
控制電壓 Control voltage | V | 5 |
最大承受光功率 Maximum optical power | mw | ≤500 |
使用溫度 Operating temperature | ℃ | -20~+70 |
儲存溫度 Storage temperature | ℃ | -40~+85 |
模塊尺寸 Size | mm | 40x26x14(1x16,?oose Tube), 60×24×11 ±0.2 (N≤32, ?oose Tube) 90×55×12 ±0.2 (N≤64, ?oose Tube) 100×100×12 ±0.2 ( ≤144, ?oose Tube) 120×141×12 ±0.2 ( N≤256, ?oose Tube) |
器件尺寸 Size | mm | Φ5.5×42(±0.1) (2≤N≤16) |
以上所有規格的損耗不包括連接頭的損耗,并且不包括在特殊環境下的損耗. All parameters without connector’s loss,and it isn’t include the loss in special environment. |
〖訂購信息Ordering information 〗
路數 Channel | 波長 Wavelength | 光纖類型 Fiber type | 電壓 Voltage | 套管 Casing | 纖長 Fiber length | 連接頭 Connector |
14=1x4 18=1x8 16=1x16 132=1x32 X=others | 13: 1310nm 15: 1550nm 13/15: 1310+1550nm X:other | SM: 單模 SM: Single Mode X: 其他 X:Others | 5-5V | 025: Φ0.25mm 09: Φ0.9mm X: other | 05: 0.5m 10: 1.0m 15: 1.5m X: other | 1:SC/UPC 2:SC/APC 3:LC/UPC 4:FC/UPC 5:FC/APC |
產品咨詢
電話
微信掃一掃