產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 地礦,能源,電子,電氣,綜合 |
波長 | 1260~1650nm | 延遲精度 | 50fs |
光纖類型 | 單模/保偏 |
硅基7位可調光延遲線
硅基7位可調光延遲線特性
高速切換
高延時精度
超小尺寸
超寬帶工作
全固態波導芯片可靠性強
硅基7位可調光延遲線應用
光控相控陣雷達系統
電子對抗系統
硅基7位可調光延遲線規格參數
性能指標 Parameters | 單位 Unit | 典型值 Typ. | 備注 Notes |
波長 Wavelength | nm | 1550 | |
延時位數 Delay bits | / | 7 | 可定制 Can be customized |
最小延時步進 Min. step-delay | ps | 2 | 可定制 Can be customized |
可調節最大延時 Adjustable max.delay | ps | 254 | |
延時偏差 Delay deviation | ps | ≤±0.5 | ≤±1@max |
延時切換時間 Delay switching time | µs | ≤1 | |
插入損耗 Insertion loss | dB | 17.5 | |
各延時態損耗 Delay state loss difference | dB | ±0.5 | |
回波損耗 Return loss | dB | 45 | |
承受光功率 Power-resistant ability | mW | 300 | |
工作溫度 Operating temperature | ℃ | -20~70 | |
儲藏溫度 Storage temperature | ℃ | -40~85 |
四川梓冠光電科技有限公司致力于光通信產業的發展,是一家集研究、開發、生產、銷售于一體的高科技企業。位于中國科技城——綿陽,旗下擁有子公司“cofiber"。公司擁有*光器件生產工藝和設備,擁有一批經驗豐富的工程技術人員和生產員,并與北美幾家光通訊公司及中國的光通訊研究機構合作,不斷地開發新的生產工藝和產步進可調 光纖延遲線
步進可調 光纖延遲線
產品咨詢
電話
微信掃一掃