產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 梓冠 | 應用領域 | 電子,電氣,綜合 |
---|
1550蝶形放大器SOA
1550蝶形放大器SOA半導體光放大器(SOA)系列產品,主要應用于光信號放大,能顯著提高輸出功率。產品具有高增益、低功耗、低偏振相關性等特點,且芯片自有,全工藝國產可控。該系列產品采用密封的標準蝶形封裝,并可以提供定制服務。
產品應用:
分布式光纖傳感系統中,替代聲光調制器,用做調制器/斬波器
寬譜光源中,如光纖光柵的解調儀的寬譜光源
光通信系統中,實現 1550 波長光信號放大,替代部分 EDFA
于測風雷達、空間光探測和空間光通信,與窄線寬激光器組合為 MOPA 激光器
性能參數:
參數 | 符號 | 工作條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
ASE中心波長 | λASE | 25℃,If=250mA | --- | 1515 | --- | nm |
工作波長 | λ | 25℃,Pin=0dBm | --- | 1550 | --- | nm |
-3dB增益譜寬 | △λ | Pin=0dBm | 100 | --- | --- | nm |
最大光功率 | Pmax | If=250mA,Pin=5dBm@1550nm | 12 | --- | 15 | dBm |
小信號增益 | SSG | If=250mA,Pin=-25dBm@1550nm | 30 | --- | dB | |
偏振相關增益 | PDG | 25℃,If=250mA | --- | 1.0 | 2.0 | dB |
噪聲系數 | NF | 25℃,If=250mA@1550nm | --- | 7 | 9 | dB |
工作電流 | If | --- | --- | 250 | 400 | mA |
正向電壓 | VF | --- | --- | 1.3 | 1.5 | V |
關斷消光比1 | ER | If=250mA/If=0mA,Pin=0dBm | --- | 50 | --- | dB |
關斷消光比2 | ER | If=250mA/If=-5mA,Pin=0dBm | --- | 70 | --- | dB |
TEC電流 | ITEC | --- | --- | --- | 1.8 | A |
TEC電壓 | VTEC | --- | --- | --- | 3.4 | V |
熱敏電阻阻值 | Rtherm | T=25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
熱敏電阻電流 | Itherm | --- | --- | --- | 5 | mA |
氣密性 | T=25℃ | 1*10-12 | 1*10-11 | 1/10-8 | Pam3/s | |
工作溫度 | TC | I=Iop | -10 | --- | 70 | ℃ |
存儲溫度 | Tstg | --- | --- | 85 | ℃ | |
總功耗 | P | --- | --- | --- | 4 | W |
注 1:氣密性數值為管殼封裝數值,排除管殼外部殘留干擾測試得出。
產品咨詢
電話
微信掃一掃